VALUE DE NINA TXM-OUTLET
FRUITCamiseta mniga curta de nina
Coll red de canal de cot/licra, encintat interior al coll, dobles costures a mnigues, coll i vora, gnere tubular preencongit per a una ptima estabilitat de forma
- 165 grms
- 100% cot ,excepte colors vigore, mirar fitxa tcnica.
| En estoc: 2-3 dies: | NIN 3-4 | NIN 5-6 | NIN 7-8 | NIN 9-11 | NIN 12-13 | NIN 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
blau mar obscur (AZ) | 1,65€ 155 + 0 | 1,65€ 94 + 0 | 1,65€ 114 + 0 | 1,65€ 120 + 0 | 1,65€ 144 + 0 | 1,65€ 151 + 0 |
cel reial (51) | 1,65€ 119 + 0 | 1,65€ 129 + 0 | 1,65€ 122 + 0 | 1,65€ 113 + 0 | 1,65€ 166 + 0 | 1,65€ 157 + 0 |
cel clar (YT) | 1,65€ 153 + 0 | 1,65€ 228 + 0 | 1,65€ 111 + 0 | 1,65€ 97 + 0 | 1,65€ 166 + 0 | 1,65€ 165 + 0 |
cel reial vigor retro (R6) | 1,65€ 66 + 0 | 1,65€ 66 + 0 | 1,65€ 64 + 0 | 1,65€ 63 + 0 | 1,65€ 68 + 0 | 1,65€ 68 + 0 |
blau azure (ZU) | 1,65€ 197 + 0 | 1,65€ 142 + 0 | 1,65€ 149 + 0 | 1,65€ 150 + 0 | 1,65€ 135 + 0 | 1,65€ 129 + 0 |
negre (36) | 1,65€ 102 + 0 | 1,65€ 104 + 0 | — | — | — | 1,65€ 70 + 0 |
prpura (PE) | 1,65€ 157 + 0 | 1,65€ 168 + 0 | 1,65€ 13 + 0 | 1,65€ 75 + 0 | 1,65€ 102 + 0 | 1,65€ 147 + 0 |
fcsia (57) | 1,65€ 146 + 0 | 1,65€ 192 + 0 | 1,65€ 87 + 0 | 1,65€ 39 + 0 | 1,65€ 107 + 0 | 1,65€ 133 + 0 |
vermell (40) | 1,65€ 144 + 0 | 1,65€ 120 + 0 | 1,65€ 148 + 0 | 1,65€ 141 + 0 | 1,65€ 175 + 0 | 1,65€ 178 + 0 |
vermell vigor vintage (VH) | 1,65€ 72 + 0 | 1,65€ 71 + 0 | 1,65€ 67 + 0 | 1,65€ 68 + 0 | 1,65€ 65 + 0 | 1,65€ 65 + 0 |
verd kelly (47) | 1,65€ 192 + 0 | 1,65€ 134 + 0 | 1,65€ 119 + 0 | 1,65€ 70 + 0 | 1,65€ 111 + 0 | 1,65€ 188 + 0 |
verd vigor retro (RX) | 1,65€ 206 + 0 | 1,65€ 203 + 0 | 1,65€ 205 + 0 | 1,65€ 203 + 0 | 1,65€ 206 + 0 | 1,65€ 201 + 0 |
verd lima (LM) | — | — | — | — | 1,65€ 63 + 0 | — |
rosa (52) | 1,65€ 61 + 0 | 1,65€ 34 + 0 | 1,65€ 39 + 0 | 1,65€ 84 + 0 | 1,65€ 142 + 0 | 1,65€ 148 + 0 |
gris vigor (94) | 1,65€ 188 + 0 | 1,65€ 162 + 0 | 1,65€ 153 + 0 | 1,65€ 154 + 0 | 1,65€ 192 + 0 | 1,65€ 171 + 0 |
groc girasol (34) | 1,65€ 138 + 0 | 1,65€ 114 + 0 | 1,65€ 104 + 0 | 1,65€ 84 + 0 | 1,65€ 75 + 0 | 1,65€ 107 + 0 |
















































